Manometer


Digitaler Manometer LEO2

Die kompakten, digitalen Manometer LEO2 sind preiswert und bieten eine hohe Genauigkeit.

Der Min. bzw. Max. Wert seit dem letzten Reset kann gleichzeitig mit dem aktuellen Druckwert in zahlreichen Druckeinheiten angezeigt werden. Durch den „Swivel“-Adapter ist eine Ausrichtung des Messgerätes in die optimale Position möglich. Die Stromversorgung wird durch eine handelsübliche CR2430 Knopfbatterie sichergestellt welche im Lieferumgang enthalten ist.

Bestell-Nr. Druckbereiche Genauigkeit Gesamtfehlerband Anzeige VE
LEO2.004 0 - 4 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1
LEO2.011 0 - 11 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1
LEO2.031 0 - 31 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1
LEO2.101 0 - 101 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1
LEO2.300 0 - 300 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1
LEO2.700 0 - 700 bar ±0,1 %FS ±0,2 %FS @ 0…50 °C 4-stelliges LCD-Display 1

© 2023 Industrievertretungen Neubauer. Alle Rechte vorbehalten.